Processo Seletivo Simplificado para a ocupação de vagas não preenchidas da edição do Sistema de Seleção Unificada – SISU – 2026 para cursos de graduação presenciais, exclusivamente para ingresso no segundo semestre letivo de 2026.
Quadro de Vagas
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
Cursos com sede em Niterói
| Campus | Código | Nome do Curso | Formação | Turno | Total de Vagas | Vagas AC | Vagas LI_EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praia Vermelha | 312688 | FÍSICA | Bacharelado | Integral | 7 | 3 | 4 |
| Praia Vermelha | 12688 | FÍSICA | Licenciatura | Integral | 4 | 2 | 2 |
| Praia Vermelha | 12688 | FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 1 | 1 | 0 |
| Gragoatá | 32998 | LETRAS – ALEMÃO | Licenciatura | Integral | 9 | 4 | 5 |
| Gragoatá | 334798 | LETRAS – FRANCÊS | Bacharelado | Integral | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 11 | 11 | |||||
Cursos com sede fora de Niterói
| Município | Campus | Código | Nome do Curso | Formação | Turno | Total de Vagas | Vagas AC | Vagas LI_EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | IEAR – Instituto de Educação de Angra dos Reis | 12717 | PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 16 | 8 | 8 |
| Campos dos Goytacazes | ESR – Inst.de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 1077609 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Integral | 39 | 19 | 20 |
| 1079286 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Noturno | 16 | 8 | 8 | ||
| 123729 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 21 | 10 | 11 | ||
| 1077817 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 7 | 3 | 4 | ||
| 1123212 | HISTÓRIA | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 | ||
| 1122208 | HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 11 | 5 | 6 | ||
| 12696 | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 16 | 8 | 8 | ||
| Volta Redonda | Aterrado – VCH – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS | 90475 | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 30 | 15 | 15 |
| Centro – VEI – Escola de Engenharia de Volta Redonda – EEVR | 90471 | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | Bacharelado | Integral | 40 | 20 | 20 | |
| 1304766 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral | 3 | 1 | 2 | ||
| 44374 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 7 | 3 | 4 | ||
| 44370 | ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 9 | 4 | 5 | ||
| 12712 | ENGENHARIA METALÚRGICA | Bacharelado | Integral | 4 | 2 | 2 | ||
| Aterrado – VCX – Instituto de Ciências Exatas – ICEX | 1125664 | FÍSICA | Bacharelado | Integral | 40 | 20 | 20 | |
| 1125307 | MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 40 | 20 | 20 | ||
| 1100002 | QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 21 | 10 | 11 | ||
| 1100003 | QUÍMICA | Licenciatura | Integral | 31 | 15 | 16 | ||
| 391 | 191 | 200 | ||||||
| Total das Vagas | 413 | 202 | 211 |
