Concurso Público destinado ao provimento de vagas em cargos técnico-administrativos em educação – Edital 96/2025
Vagas
Município de Angra dos Reis
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário - Documentalista | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1 | - | - | 1 |
Município de Campos dos Goytacazes
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico de Tecnologia da Informação | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1 | - | - | 1 |
Município de Niterói
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivista | E | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Assistente em Administração | D | 40 | 31 | 3 | 12 | 46 |
| Auditor | E | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Bibliotecário - Documentalista | E | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Biólogo | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Contador | E | 40 | 2 | - | 1 | 3 |
| Engenheiro/Área: Elétrica | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Engenheiro/Área: Florestal | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Engenheiro/Área: Mecânica | E | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Farmacêutico | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Médico/Área: Cardiologia | E | 20 | 1 | - | - | 1 |
| Médico/Área: Dermatologia | E | 20 | 1 | - | - | 1 |
| Médico/Área: Endocrinologia e Metabologia | E | 20 | 1 | - | - | 1 |
| Médico/Área: Medicina do Trabalho | E | 20 | 1 | - | - | 1 |
| Produtor Cultural | E | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Psicólogo/Área: Organizacional e do Trabalho | E | 40 | 2 | - | - | 2 |
| Técnico de Laboratório/Área: Eletrônica | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Técnico de Laboratório/Área: Química | D | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | D | 40 | 10 | 1 | 6 | 17 |
| Técnico em Contabilidade | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 70 | 6 | 21 | 97 |
Município de Rio das Ostras
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário - Documentalista | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Técnico de Laboratório/Área: Biotério | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | D | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 3 | - | - | 3 |
Município de Santo Antônio de Pádua
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário - Documentalista | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1 | - | - | 1 |
Município de Volta Redonda
| Cargo | Nível de Classificação | Carga Horária Semanal | Vagas - Ampla Concorrência | Vagas - Pessoas com Deficiência | Vagas - Pessoas Negras | Vagas - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário - Documentalista | E | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Médico/Área: Clínica Médica | E | 20 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 2 | - | - | 2 |
