Concurso da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – FEMAR – Edital 1/2023
Quadro de Vagas
DOS EMPREGOS, DO NÍVEL DE FORMAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO E DO NÚMERO DE VAGAS
Emprego |
Nível de Formação |
Carga Horária Semanal |
Salário Inicial
|
Total de Vagas |
Tipo de Vaga |
|||
Vagas de AC |
Vagas Reservadas a PcD |
Vagas Reservadas a PP |
||||||
| Agente de Ação Social | Médio | 40 | 1.764,37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Agente Indígena | Médio | 40 | 2.424,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Arte Educador | Médio | 40 | 1.587,93 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Assistente Social | Superior | 30 | 4.678,83 | 41 | 30 | 3 | 8 | |
| Auriculoterapeuta | Superior | 30 | 4.676,83 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Auxiliar Administrativo | Médio | 40 | 1.663,96 | 129 | 96 | 7 | 26 | |
| Auxiliar de Farmácia | Médio | 40 | 2.215,50 | 38 | 28 | 2 | 8 | |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | 40 | 1.663,96 | 78 | 58 | 4 | 16 | |
| Biólogo | Superior | 40 | 6.238,44 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Biomédico | Superior | 40 | 6.238,44 | 1 | 1 | * | ** | |
| Cirurgião Dentista | Superior | 40 | 6.238,44 | 72 | 54 | 4 | 14 | |
| Cirurgião Dentista | Superior | 20 | 3.743,06 | 1 | 1 | * | ** | |
| Cirurgião Dentista Bucomaxilo | Superior | 20 | 3.743,06 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | 20 | 3.743,06 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista Estomatologista | Superior | 20 | 3.743,06 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | 20 | 3.743,06 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista Oral Menor | Superior | 20 | 3.743,06 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista para PNE | Superior | 20 | 3.743,06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista Periodontista | Superior | 20 | 3.743,06 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Cirurgião Dentista Protesista | Superior | 20 | 3.743,06 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Cirurgião Dentista Radiologista | Superior | 20 | 3.743,06 | 1 | 1 | * | ** | |
| Cuidador em Saúde | Médio | 40 | 1.597,93 | 45 | 34 | 2 | 9 | |
| Educador Social | Médio | 40 | 1.764,37 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Enfermeiro Generalista ou Enfermeiro de Saúde da Família | Superior | 40 | 6.238,44 | 144 | 108 | 7 | 29 | |
| Enfermeiro | Superior | 24 | 3.743,06 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| Enfermeiro | Superior | 40 | 6.238,44 | 40 | 30 | 2 | 8 | |
| Enfermeiro Estomatologista | Superior | 40 | 6.238,44 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Farmacêutico | Superior | 40 | 6.238,44 | 38 | 28 | 2 | 8 | |
| Fisioterapeuta | Superior | 30 | 4.678,83 | 40 | 30 | 2 | 8 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | 30 | 4.678,83 | 23 | 16 | 2 | 5 | |
| Intérprete de Libras | Médio | 40 | 2.348,93 | 33 | 24 | 2 | 7 | |
| Massoterapeuta | Médio | 30 | 2.451,65 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Alergologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Médico Alergologista Pediátrico | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Angiologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Médico Cardiologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 15 | 11 | 1 | 3 | |
| Médico Cardiologista Pediátrico | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | 20 | 9.000,00 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Médico Dermatologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| Médico Endocrinologista Pediátrico | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Gastroenterologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Generalista ou Médico de Família e Comunidade | Superior | 20 | 9.000,00 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Médico Generalista ou Médico de Família e Comunidade | Superior | 40 | 18.000,00 | 147 | 110 | 8 | 29 | |
| Médico Geneticista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Geriatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Médico Ginecologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Superior | 20 | 9.000,00 | 22 | 16 | 2 | 4 | |
| Médico Ginecologista Colposcopista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Ginecologista Histeroscopista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Ginecologista Infanto-Puberal | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Hebiatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Hematologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Hematologista Pediátrico | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Hepatologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Homeopata | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Infectologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Infectologista Pediatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Mastologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Medicina Interna | Superior | 20 | 9.000,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Médico Nefrologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Neurologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| Médico Neuropediatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 19 | 14 | 1 | 4 | |
| Médico Oncologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Ortopedista | Superior | 20 | 9.000,00 | 12 | 9 | 1 | 2 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| Médico Patologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 1 | 1 | * | ** | |
| Médico Pediatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 20 | 15 | 1 | 4 | |
| Médico Pneumologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Médico Pneumologista Pediátrico | Superior | 20 | 9.000,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Médico Proctologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | 20 | 9.000,00 | 12 | 9 | 1 | 2 | |
| Médico Radiologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| Médico Regulador | Superior | 24 | 12.000,00 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| Médico Reumatologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Médico Urologista | Superior | 20 | 9.000,00 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Nutricionista | Superior | 30 | 4.678,83 | 19 | 14 | 1 | 4 | |
| Profissional de Educação Física | Superior | 40 | 6.238,44 | 14 | 10 | 1 | 3 | |
| Psicólogo | Superior | 30 | 4.678,83 | 48 | 35 | 3 | 10 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio | 24 | 1.995,50 | 29 | 21 | 2 | 6 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio | 40 | 3.325,00 | 201 | 150 | 11 | 40 | |
| Técnico de Laboratório | Médio | 40 | 2.215,50 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Técnico de Saneamento | Médio | 40 | 2.215,50 | 1 | 1 | * | ** | |
| Técnico de Saúde Bucal | Médio | 40 | 2.215,50 | 17 | 13 | 1 | 3 | |
| Técnico em Histologia | Médio | 40 | 2.215,50 | 1 | 1 | * | ** | |
| Técnico em Radiologia | Médio | 24 | 2.877,12 | 13 | 10 | 1 | 2 | |
| Técnico Protético | Médio | 40 | 1.877,00 | 2 | 1 | 1 | ** | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 30 | 4.678,83 | 15 | 12 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1555 | 1135 | 116 | 304 | ||||
| AC | Vagas de Ampla Concorrência | |||||||
| PcD | Vagas reservadas para Pessoa com Deficiência | |||||||
| PP | Vagas reservadas a Negros (Pretos e Pardos) | |||||||
| (*) | Em razão do número de vagas ofertadas não há reserva de vaga para Pessoa com Deficiência | |||||||
| (**) | Em razão do número de vagas ofertadas não há reserva de vaga para Negros | |||||||
