Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 740 vagas remanescentes da edição do Sistema de Seleção Unificada – SISU – 2024 para cursos de graduação presenciais, exclusivamente para ingresso no segundo semestre letivo de 2024.
Vagas
Atualizado pelo Comunicado Oficial Nº 3
Cursos com sede em Niterói
| Campus | Código MEC | Nome do Curso | Formação | Turno | Vagas | Vagas AC | Vagas EP |
| Praia Vermelha | 12728 | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | 8 | 4 | 4 |
| Praia Vermelha | 12721 | ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 1 | 0 | 1 |
| Gragoatá | 99082 | ESTATÍSTICA | Bacharelado | Integral | 14 | 7 | 7 |
| Gragoatá | 408644 | FILOSOFIA | Bacharelado | Matutino | 6 | 3 | 3 |
| Gragoatá | 108644 | FILOSOFIA | Licenciatura | Matutino | 6 | 3 | 3 |
| Praia Vermelha | 312688 | FÍSICA | Bacharelado | Integral | 12 | 6 | 6 |
| Praia Vermelha | 12688 | FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 22 | 11 | 11 |
| Praia Vermelha | 12688 | FÍSICA | Licenciatura | Integral | 20 | 10 | 10 |
| Praia Vermelha | 12689 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 2 | 1 | 1 |
| Gragoatá | 312705 | HISTÓRIA | Bacharelado | Noturno | 2 | 1 | 1 |
| Gragoatá | 312705 | HISTÓRIA | Bacharelado | Matutino | 1 | 0 | 1 |
| Gragoatá | 332998 | LETRAS – ALEMÃO | Bacharelado | Integral | 4 | 2 | 2 |
| Gragoatá | 32998 | LETRAS – ALEMÃO | Licenciatura | Integral | 6 | 3 | 3 |
| Gragoatá | 34797 | LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | Noturno | 2 | 1 | 1 |
| Gragoatá | 334798 | LETRAS – FRANCÊS | Bacharelado | Integral | 3 | 1 | 2 |
| Gragoatá | 34798 | LETRAS – FRANCÊS | Licenciatura | Integral | 1 | 0 | 1 |
| Gragoatá | 29471 | LETRAS – ITALIANO | Licenciatura | Noturno | 4 | 2 | 2 |
| Gragoatá | 12702 | MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 12 | 6 | 6 |
| Gragoatá | 12702 | MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 6 | 3 | 3 |
| Valonguinho | 12700 | QUÍMICA | Licenciatura | Integral | 4 | 2 | 2 |
| Valonguinho | 12700 | QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 3 | 1 | 2 |
| Gragoatá | 1153323 | SOCIOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 12 | 6 | 6 |
| Subtotal | 151 | 73 | 78 | ||||
Cursos com sede fora de Niterói
| Município | Campus | Código MEC | Nome do Curso | Formação | Turno | Vagas | Vagas AC | Vagas EP |
| Angra dos Reis | IEAR – Instituto de Educação de Angra dos Reis | 12717 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | 28 | 14 | 14 |
| 12717 | PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 20 | 10 | 10 | ||
| Campos dos Goytacazes | ESR – Inst.de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 1077609 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Integral | 48 | 24 | 24 |
| 1079286 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Noturno | 28 | 14 | 14 | ||
| 123729 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 24 | 12 | 12 | ||
| 1077817 | GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 20 | 10 | 10 | ||
| 1123212 | HISTÓRIA | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 | ||
| 1122208 | HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 1 | 0 | 1 | ||
| 12696 | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 28 | 14 | 14 | ||
| Petrópolis | PEP – Escola de Engenharia de Petropólis | 1303882 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 26 | 13 | 13 |
| Rio das Ostras | Campus Rio das Ostras | 82868 | PRODUÇÃO CULTURAL | Bacharelado | Integral | 12 | 6 | 6 |
| Volta Redonda | Aterrado – VCH – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS | 90475 | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 54 | 27 | 27 |
| 1107861 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 12 | 6 | 6 | ||
| 1107861 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 8 | 4 | 4 | ||
| Centro – VEI – Escola de Engenharia de Volta Redonda – EEVR | 90471 | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | Bacharelado | Integral | 34 | 17 | 17 | |
| 1304766 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral | 20 | 10 | 10 | ||
| 44374 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 18 | 9 | 9 | ||
| 44370 | ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 16 | 8 | 8 | ||
| 12712 | ENGENHARIA METALÚRGICA | Bacharelado | Integral | 10 | 5 | 5 | ||
| Aterrado – VCX – Instituto de Ciências Exatas – ICEX | 1125664 | FÍSICA | Bacharelado | Integral | 40 | 20 | 20 | |
| 1125307 | MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 40 | 20 | 20 | ||
| 1100002 | QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 31 | 15 | 16 | ||
| 1100003 | QUÍMICA | Licenciatura | Integral | 31 | 15 | 16 | ||
| Subtotal | 589 | 293 | 296 | |||||
| Total das Vagas | 740 | 366 | 374 |
