Processo Seletivo Simplificado da SEAP-RJ – Edital 4/2022
Vagas
Processo Seletivo Simplificado da SEAP-RJ – Edital 1/2022 - Cargos e Vagas Clique em + para exibir mais detalhes das vagas
+
para exibir mais detalhes das vagas| Cargo | Região | Total de Vagas | AC - Ampla Concorrência | NI - Negros e Índios | PcD - Pessoas com Deficiência | HE - Pessoas com Hipossuficiência Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | SUL FLUMINENSE | 2 | 2 | - | - | - |
| ENFERMEIRO | SUL FLUMINENSE | 2 | 2 | - | - | - |
| MÉDICO CLÍNICO | SUL FLUMINENSE | 1 | 1 | - | - | - |
| PSICÓLOGO | SUL FLUMINENSE | 2 | 2 | - | - | - |
| ASSISTENTE SOCIAL | METROPOLITANA | 31 | 19 | 7 | 2 | 3 |
| ENFERMEIRO | METROPOLITANA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| FARMACÊUTICO | METROPOLITANA | 2 | 2 | - | - | - |
| MÉDICO CLÍNICO | METROPOLITANA | 2 | 2 | - | - | - |
| MÉDICO PSIQUIATRA | METROPOLITANA | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| NUTRICIONISTA | METROPOLITANA | 2 | 2 | - | - | - |
| PSICÓLOGO | METROPOLITANA | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL | NORTE/NOROESTE | 4 | 3 | - | - | 1 |
| ENFERMEIRO | NORTE/NOROESTE | 2 | 2 | - | - | - |
| MÉDICO CLÍNICO | NORTE/NOROESTE | 1 | 1 | - | - | - |
| PSICÓLOGO | NORTE/NOROESTE | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
NI - Vagas resevadas a negros e índios;
PcD - Vagas reservadas a pessoas com deficiência;
HE - Vagas reservadas a pessoas com hipossuficiência econômica.
