Ingresso nos cursos de Graduação da UFF – Ano letivo 2024

Vagas

QUADRO DE VAGAS

Cidade
Código
EMEC
Curso
Formação
Turno
AC
LB_PPI
LB_Q
LB_PCD
LB_EP
LI_PPI
LI_Q
LI_PCD
LI_EP
Total
Angra dos Reis 1278713 GEOGRAFIA Licenciatura Noturno 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Angra dos Reis 1278713 GEOGRAFIA Licenciatura Vespertino 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Angra dos Reis 12717 PEDAGOGIA Licenciatura Noturno 20 6 1 1 3 6 1 1 2 41
Angra dos Reis 12717 PEDAGOGIA Licenciatura Vespertino 20 6 1 1 3 6 1 1 2 41
Angra dos Reis 1160469 POLÍTICAS PÚBLICAS Bacharelado Noturno 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Campos dos Goytacazes 1077609 CIÊNCIAS ECONÔMICAS Bacharelado Integral 60 18 1 3 8 18 1 3 8 120
Campos dos Goytacazes 123729 CIÊNCIAS SOCIAIS Licenciatura Noturno 27 9 1 2 2 9 1 2 2 55
Campos dos Goytacazes 1079286 CIÊNCIAS SOCIAIS Bacharelado Noturno 27 9 1 2 2 9 1 2 2 55
Campos dos Goytacazes 423708 GEOGRAFIA Bacharelado Vespertino 31 10 1 2 3 9 1 2 3 62
Campos dos Goytacazes 1077817 GEOGRAFIA Licenciatura Noturno 31 10 1 2 3 10 1 2 3 63
Campos dos Goytacazes 1122208 HISTÓRIA Licenciatura Noturno 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Campos dos Goytacazes 1123212 HISTÓRIA Bacharelado Noturno 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Campos dos Goytacazes 1100005 PSICOLOGIA Bacharelado Integral 55 17 1 3 7 16 1 3 7 110
Campos dos Goytacazes 12696 SERVIÇO SOCIAL Bacharelado Noturno 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Macaé 12724 ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Macaé 12725 CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Macaé 52258 DIREITO Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12701 ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Noturno 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Niterói 1457276 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Niterói 1151162 ANTROPOLOGIA Bacharelado Integral 31 10 1 2 3 9 1 2 3 62
Niterói 12684 ARQUIVOLOGIA Bacharelado Integral 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Niterói 1169809 ARTES Bacharelado Integral 21 7 1 1 2 6 1 1 2 42
Niterói 12685 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Niterói 63834 BIOMEDICINA Bacharelado Integral 31 10 1 2 3 9 1 2 3 62
Niterói 5000479 CIÊNCIA AMBIENTAL Bacharelado Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 12710 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Bacharelado Integral 70 21 2 3 9 21 1 3 10 140
Niterói 1122223 CIÊNCIAS ATUARIAIS Bacharelado Noturno 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Niterói 44367 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Licenciatura Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 344367 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Niterói 12711 CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado Noturno 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12698 CIÊNCIAS ECONÔMICAS Bacharelado Matutino 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12698 CIÊNCIAS ECONÔMICAS Bacharelado Noturno 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 312686 CIÊNCIAS SOCIAIS Bacharelado Noturno 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Niterói 312686 CIÊNCIAS SOCIAIS Bacharelado Vespertino 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Niterói 12686 CIÊNCIAS SOCIAIS Licenciatura Noturno 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Niterói 12686 CIÊNCIAS SOCIAIS Licenciatura Vespertino 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Niterói 1169811 CINEMA E AUDIOVISUAL Licenciatura Noturno 9 4 1 1 1 3 1 1 1 22
Niterói 108646 CINEMA E AUDIOVISUAL Bacharelado Integral 36 11 1 2 4 11 1 2 4 72
Niterói 31882 COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA Bacharelado Integral 26 8 2 2 1 8 1 2 2 52
Niterói 1145026 DESENHO INDUSTRIAL Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12699 DIREITO Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12699 DIREITO Bacharelado Noturno 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 100406 EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura Integral 31 10 1 2 3 9 1 2 3 62
Niterói 12708 ENFERMAGEM Bacharelado Integral 57 17 1 3 8 17 1 3 7 114
Niterói 12728 ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12719 ENGENHARIA CIVIL Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 90473 ENGENHARIA DE PETRÓLEO Bacharelado Integral 22 7 1 1 3 7 1 1 2 45
Niterói 12727 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 100670 ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12722 ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12720 ENGENHARIA ELÉTRICA Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12721 ENGENHARIA MECÂNICA Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12718 ENGENHARIA QUÍMICA Bacharelado Integral 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 99082 ESTATÍSTICA Bacharelado Integral 43 13 1 2 6 13 1 2 5 86
Niterói 83177 ESTUDOS DE MÍDIA Bacharelado Integral 30 9 2 2 2 9 1 2 3 60
Niterói 12695 FARMÁCIA Bacharelado Integral 72 21 1 3 11 21 1 3 11 144
Niterói 108644 FILOSOFIA Licenciatura Matutino 28 9 2 2 2 9 1 2 2 57
Niterói 408644 FILOSOFIA Bacharelado Matutino 28 9 2 2 1 9 1 2 2 56
Niterói 12688 FÍSICA Licenciatura Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Niterói 12688 FÍSICA Licenciatura Noturno 30 9 1 2 3 9 1 2 3 60
Niterói 312688 FÍSICA Bacharelado Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Niterói 83170 GEOFÍSICA Bacharelado Integral 21 7 1 1 2 6 1 1 2 42
Niterói 312689 GEOGRAFIA Bacharelado Matutino 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 12689 GEOGRAFIA Licenciatura Matutino 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 12689 GEOGRAFIA Licenciatura Noturno 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 312689 GEOGRAFIA Bacharelado Noturno 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 12705 HISTÓRIA Licenciatura Matutino 47 14 1 2 7 14 1 2 6 94
Niterói 12705 HISTÓRIA Licenciatura Noturno 47 14 1 2 7 14 1 2 6 94
Niterói 312705 HISTÓRIA Bacharelado Matutino 1 2 1 1 1 2 0 1 1 10
Niterói 312705 HISTÓRIA Bacharelado Noturno 1 2 1 1 1 2 0 1 1 10
Niterói 1126977 HOTELARIA Tecnológico Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Niterói 1342617 JORNALISMO Bacharelado Integral 26 8 2 2 1 8 1 2 2 52
Niterói 332998 LETRAS – ALEMÃO Bacharelado Integral 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Niterói 32998 LETRAS – ALEMÃO Licenciatura Integral 3 3 1 1 1 2 1 1 1 14
Niterói 34797 LETRAS – ESPANHOL Licenciatura Noturno 17 6 1 1 1 6 1 1 1 35
Niterói 34798 LETRAS – FRANCÊS Licenciatura Integral 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 334798 LETRAS – FRANCÊS Bacharelado Integral 1 2 1 1 1 2 0 1 1 10
Niterói 332999 LETRAS – GREGO Bacharelado Integral 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
Niterói 32999 LETRAS – GREGO Licenciatura Integral 6 3 1 1 1 3 1 1 1 18
Niterói 25926 LETRAS – INGLÊS Licenciatura Noturno 17 6 1 1 1 6 1 1 1 35
Niterói 29471 LETRAS – ITALIANO Licenciatura Noturno 7 3 1 1 1 3 1 1 1 19
Niterói 29581 LETRAS – LATIM Licenciatura Integral 10 5 1 1 1 4 1 1 1 25
Niterói 29470 LETRAS – PORTUGUÊS Licenciatura Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 29470 LETRAS – PORTUGUÊS Licenciatura Noturno 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 12702 MATEMÁTICA Licenciatura Matutino 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Niterói 312702 MATEMÁTICA Bacharelado Matutino 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 12702 MATEMÁTICA Licenciatura Noturno 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Niterói 12692 MEDICINA Bacharelado Integral 90 27 1 4 13 27 1 4 13 180
Niterói 12704 MEDICINA VETERINÁRIA Bacharelado Integral 60 18 1 3 8 18 1 3 8 120
Niterói 12694 NUTRIÇÃO Bacharelado Integral 40 13 1 2 5 12 1 2 5 81
Niterói 12693 ODONTOLOGIA Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12690 PEDAGOGIA Licenciatura Integral 80 24 2 4 10 24 1 4 11 160
Niterói 1270437 PROCESSOS GERENCIAIS Tecnológico Noturno 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 18609 PRODUÇÃO CULTURAL Bacharelado Integral 36 11 1 2 4 11 1 2 4 72
Niterói 312703 PSICOLOGIA Bacharelado Integral 45 14 1 2 6 13 1 2 6 90
Niterói 12700 QUÍMICA Licenciatura Noturno 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Niterói 12700 QUÍMICA Licenciatura Integral 8 3 1 1 1 3 1 1 1 20
Niterói 312700 QUÍMICA Bacharelado Integral 8 4 1 1 1 3 1 1 1 21
Niterói 12709 QUÍMICA INDUSTRIAL Bacharelado Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Niterói 108648 RELAÇÕES INTERNACIONAIS Bacharelado Matutino 28 9 1 2 2 9 1 2 2 56
Niterói 1166700 SEGURANÇA PÚBLICA Bacharelado Noturno 50 15 1 3 6 15 1 3 6 100
Niterói 12691 SERVIÇO SOCIAL Bacharelado Noturno 55 17 1 3 7 16 1 3 7 110
Niterói 12691 SERVIÇO SOCIAL Bacharelado Vespertino 27 9 1 2 2 9 1 2 2 55
Niterói 1122221 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Bacharelado Noturno 61 18 1 3 9 18 1 3 8 122
Niterói 1153323 SOCIOLOGIA Bacharelado Noturno 28 9 1 2 2 9 1 2 2 56
Niterói 1153323 SOCIOLOGIA Bacharelado Vespertino 28 9 1 2 2 9 1 2 2 56
Niterói 63646 TURISMO Bacharelado Integral 45 14 2 2 5 13 1 2 6 90
Nova Friburgo 1100006 BIOMEDICINA Bacharelado Integral 14 5 1 1 1 5 1 1 1 30
Nova Friburgo 1100007 FONOAUDIOLOGIA Bacharelado Integral 17 6 1 1 1 6 1 1 1 35
Nova Friburgo 9709 ODONTOLOGIA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Petrópolis 1303882 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Rio das Ostras 82799 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Bacharelado Integral 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Rio das Ostras 82840 ENFERMAGEM Bacharelado Integral 30 9 1 2 3 9 1 2 3 60
Rio das Ostras 82842 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Integral 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Rio das Ostras 82868 PRODUÇÃO CULTURAL Bacharelado Integral 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Rio das Ostras 382876 PSICOLOGIA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Rio das Ostras 82834 SERVIÇO SOCIAL Bacharelado Noturno 35 11 1 2 4 10 1 2 4 70
Santo Antônio de Pádua 1145029 CIÊNCIAS NATURAIS Licenciatura Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Santo Antônio de Pádua 1145037 COMPUTAÇÃO Licenciatura Integral 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Santo Antônio de Pádua 1123027 FÍSICA Licenciatura Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Santo Antônio de Pádua 1303424 INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO Licenciatura Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Santo Antônio de Pádua 12713 MATEMÁTICA Licenciatura Noturno 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Santo Antônio de Pádua 5000477 MATEMÁTICA Bacharelado Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Santo Antônio de Pádua 123704 PEDAGOGIA Licenciatura Noturno 25 8 1 2 2 7 1 1 3 50
Volta Redonda 90475 ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Noturno 42 13 1 2 5 13 1 2 5 84
Volta Redonda 1125326 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Volta Redonda 1107861 CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado Matutino 20 6 1 1 2 6 1 1 2 40
Volta Redonda 1107861 CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado Noturno 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 1122220 DIREITO Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 90471 ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 1304766 ENGENHARIA DE MATERIAIS Bacharelado Integral 8 3 1 1 1 3 1 1 1 20
Volta Redonda 44374 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 44370 ENGENHARIA MECÂNICA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 12712 ENGENHARIA METALÚRGICA Bacharelado Integral 24 7 1 1 3 7 1 1 3 48
Volta Redonda 1125664 FÍSICA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 1125307 MATEMÁTICA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 5000478 PSICOLOGIA Bacharelado Integral 40 12 1 2 5 12 1 2 5 80
Volta Redonda 1100003 QUÍMICA Licenciatura Integral 31 10 1 2 3 9 1 2 3 62
Volta Redonda 1100002 QUÍMICA Bacharelado Integral 15 5 1 1 1 5 1 1 1 31
4.312 1.356 147 254 493 1.309 134 240 503 8.748
Translate »
Skip to content